新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月16日LME 铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-19    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月16日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 538825 475 6325 532975 -5850 316800 216175 40.56%
巴生 350600 475 4825 346250 -4350 198675 147575 42.62%
新加坡 124100 0 750 123350 -750 73100 50250 40.74%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.58%
高雄 9375 0 450 8925 -450 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律 5225 0 300 4925 -300 2875 2550 51.78%
巴尔的摩3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!